Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 190 |
Giải 6 | 008927550182 |
Giải 5 | 3412 |
Giải 4 | 72877603230726746542858667439415968 |
Giải 3 | 4062270861 |
Giải 2 | 15531 |
Giải 1 | 69509 |
ĐB | 340805 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 2 |
2 | 2,3 |
3 | 1,2 |
4 | 2 |
5 | 5 |
6 | 1,6,7,8 |
7 | 7 |
8 | 2,9 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3,6 | 1 |
1,2,3,4,8 | 2 |
2 | 3 |
9 | 4 |
0,5 | 5 |
6 | 6 |
6,7 | 7 |
6 | 8 |
0,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
17 11 lần | 94 11 lần | 79 10 lần | 92 10 lần | 93 10 lần |
22 9 lần | 37 9 lần | 56 9 lần | 78 9 lần | 10 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13 1 lần | 73 2 lần | 62 2 lần | 54 2 lần | 46 2 lần |
91 3 lần | 89 3 lần | 88 3 lần | 84 3 lần | 50 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
62 27 lượt | 59 24 lượt | 38 19 lượt | 65 18 lượt | 11 18 lượt |
73 16 lượt | 14 15 lượt | 75 14 lượt | 96 14 lượt | 46 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
45-54 11 lượt | 36-63 9 lượt | 47-74 9 lượt | 69-96 8 lượt | 38-83 7 lượt |
56-65 6 lượt | 02-20 6 lượt | 03-30 6 lượt | 26-62 6 lượt | 08-80 6 lượt |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 861 |
Giải 6 | 373323040792 |
Giải 5 | 2266 |
Giải 4 | 78206106949615262399437191368657870 |
Giải 3 | 1885372567 |
Giải 2 | 42232 |
Giải 1 | 89664 |
ĐB | 951312 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 2,9 |
2 | |
3 | 2,3,5 |
4 | |
5 | 2,3 |
6 | 1,4,6,7 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
6 | 1 |
1,3,5,9 | 2 |
3,5 | 3 |
0,6,9 | 4 |
3 | 5 |
0,6,8 | 6 |
6 | 7 |
8 | |
1,9 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 229 |
Giải 6 | 882779870101 |
Giải 5 | 1637 |
Giải 4 | 89100414171667831843413484426050215 |
Giải 3 | 6589184277 |
Giải 2 | 64010 |
Giải 1 | 67522 |
ĐB | 258650 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 0,5,7 |
2 | 2,7,9 |
3 | 7 |
4 | 3,8 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 7,7,8 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,5,6 | 0 |
0,9 | 1 |
2 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
6 | |
1,2,3,7,7,8 | 7 |
4,7 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 117 |
Giải 6 | 266491715295 |
Giải 5 | 7184 |
Giải 4 | 15357192585524215795843124866084352 |
Giải 3 | 2388772835 |
Giải 2 | 45218 |
Giải 1 | 91285 |
ĐB | 135605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 2,7,8 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 2 |
5 | 2,7,8 |
6 | 0,4 |
7 | 1 |
8 | 4,5,7 |
9 | 5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7 | 1 |
1,4,5 | 2 |
3 | |
0,6,8 | 4 |
0,3,8,9,9 | 5 |
6 | |
1,5,8 | 7 |
1,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 921844769941 |
Giải 5 | 9567 |
Giải 4 | 10010258313167994488720224659420549 |
Giải 3 | 0749965839 |
Giải 2 | 47858 |
Giải 1 | 96070 |
ĐB | 233941 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,8 |
2 | 2,8 |
3 | 1,7,9 |
4 | 1,1,9 |
5 | 8 |
6 | 7 |
7 | 0,6,9 |
8 | 8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
3,4,4 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
3,6 | 7 |
1,2,5,8 | 8 |
3,4,7,9 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 453 |
Giải 6 | 207924102761 |
Giải 5 | 9978 |
Giải 4 | 47422802533601726417351439307979829 |
Giải 3 | 3269051139 |
Giải 2 | 32718 |
Giải 1 | 46361 |
ĐB | 344734 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,7,7,8 |
2 | 2,7,9 |
3 | 4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,3 |
6 | 1,1 |
7 | 8,9,9 |
8 | |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
6,6 | 1 |
2 | 2 |
4,5,5 | 3 |
3 | 4 |
5 | |
6 | |
1,1,2 | 7 |
1,7 | 8 |
2,3,7,7 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 835 |
Giải 6 | 532780303625 |
Giải 5 | 6719 |
Giải 4 | 26210263257504404280998855803717856 |
Giải 3 | 5457236937 |
Giải 2 | 82327 |
Giải 1 | 25602 |
ĐB | 392426 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 0,9 |
2 | 5,5,6,7,7 |
3 | 0,5,7,7 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 0,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
1 | |
0,7 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
2,2,3,8 | 5 |
2,5 | 6 |
2,2,3,3 | 7 |
0 | 8 |
1 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832