Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 17 | 70 |
G7 | 225 | 144 | 920 |
G6 | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
G5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G3 | 26147 40369 | 59541 | |
G2 | 31247 | ||
G1 | | | |
ĐB |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 67 |
G7 | 566 | 906 | 678 |
G6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,4,6 | 5,7 |
1 | 3,5,7 | 1,7,7 | |
2 | 2,3 | 7 | 2,9 |
3 | 3,6 | 7,8 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 4,6,8 |
6 | 2,6,8 | 8 | 3,7,7,9 |
7 | 6,8 | 4,5,9 | 3,8 |
8 | 1,1 | 3 | |
9 | 0,1,5,5 | 0,2,2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 13 | 09 |
G7 | 009 | 201 | 433 |
G6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G1 | 96700 | 46744 | 65593 |
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,6,8,9 | 1,6 | 4,5,5,9,9 |
1 | 4 | 1,3,4,5 | 9 |
2 | 3 | 0 | |
3 | 5 | 3 | 3,7 |
4 | 2,6,9 | 4,4,9 | 3,7 |
5 | 1,2,2,6 | 1 | |
6 | 2,8,9 | 2,3,4 | |
7 | 8 | 4 | |
8 | 6 | ||
9 | 1,7,9 | 3,5 | 3,5,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 34 | 98 |
G7 | 762 | 330 | 730 |
G6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 5 | 7 |
1 | 1,1,5 | 8 | 3,4 |
2 | 3,4,7 | 6,9 | |
3 | 0,0,4,8,8 | 0,3,4,8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 2,3,5,5,6,7,8 | 1,3,3,6,7 | 2,7,9 |
7 | 9 | 8 | |
8 | 1,5 | 4,7 | |
9 | 3,5 | 0,5,7 | 8,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 34 | 58 |
G7 | 967 | 326 | 907 |
G6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,7 | 6,7 |
1 | 2,4,7 | 2 | |
2 | 3,6 | 4,5 | |
3 | 2 | 0,4,7,9 | 2,8 |
4 | 0,5 | 4 | 3,5 |
5 | 9,9 | 0,1 | 6,8 |
6 | 7,7 | 2 | |
7 | 2 | 2,3,4 | |
8 | 2,2,7 | 4,6 | 3,8 |
9 | 2,3,6 | 2,3,7,9 | 3,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 37 | 40 |
G7 | 578 | 744 | 236 |
G6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 3,4,7 | 9 | 9 |
2 | 0,5,8 | 5 | |
3 | 2,9 | 6,6,7 | 5,6 |
4 | 2,3 | 4 | 0,1,6 |
5 | 0,6 | 5,5 | 1,9 |
6 | 0,9 | 0,3,8 | 7 |
7 | 8,9 | 0,3 | 3,8,8,9 |
8 | 2,4 | 1,4,4 | 5,9 |
9 | 1,5 | 1,2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0,3 | 5 | 7,7,8 |
1 | 2,6 | 0 | 5,9 | 0,7 |
2 | 0,2,4,7,9 | 3 | 6 | |
3 | 2,3,8 | 7 | 1,3,4 | 0 |
4 | 5,6 | 0,1,6 | 0,7 | |
5 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 4,9 | 3,5,8,8 | 5,9,9 | 3,5 |
7 | 4,5,5 | 0,9 | 4 | |
8 | 2,6 | 1,5 | 3 | |
9 | 2,3,3,5 | 7,7 | 1,2,2,3,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 02 | 83 |
G7 | 700 | 426 | 079 |
G6 | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
G5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G3 | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
G2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G1 | 15580 | 17874 | 98147 |
ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 2 | |
1 | 2,5,9 | 1 | |
2 | 8 | 6,7 | |
3 | 0,4 | 3,5 | 3 |
4 | 0,1,4 | 5 | 2,2,3,7,7,8 |
5 | 3 | 5,5 | 7,9 |
6 | 5,8 | 0,4,7,7,8,8 | |
7 | 3,5,8 | 4 | 9 |
8 | 0,0,1,1 | 8 | 3 |
9 | 5,7 | 0,3,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 03 | 70 |
G7 | 783 | 889 | 058 |
G6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5,8 | 3 | 3,9 |
1 | 7 | 1,9,9 | 4 |
2 | 3,5 | 1 | |
3 | 3,4,4,9 | 9 | 2 |
4 | 1,9 | 4,4,6 | 1,7 |
5 | 6,9 | 4,8,9 | 8 |
6 | 0 | 5,9 | |
7 | 4,9 | 1 | 0,2,4 |
8 | 3 | 1,1,9,9 | 0,1,2 |
9 | 0 | 7,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 70 | 69 |
G7 | 809 | 499 | 616 |
G6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7,9 | 1,5 | 0,3 |
1 | 6,7,8,9 | 7 | 6 |
2 | 0 | 0,7,9 | 8,8 |
3 | 5,5 | 1,2 | |
4 | 1,4,4 | 5,5,9 | 1,7 |
5 | 2 | 0,0,4 | |
6 | 1,3,6 | 4,7 | 9 |
7 | 0,9 | 1 | |
8 | 4,6 | 6 | 0,6 |
9 | 9 | 4,9 | 8,8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN