Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 68 | 28 |
G7 | 852 | 935 | 738 |
G6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G1 | 12564 | 56201 | 93372 |
ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,1,6,9 | 1,3 |
1 | 1 | ||
2 | 0,0,7,9 | 4,5,8 | |
3 | 3,7,8 | 5 | 8,8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 3,5,5,5,9,9 | 3,6,9 |
6 | 0,4,9 | 6,8 | 1,3,4 |
7 | 4,4,5,9 | 1,1,4,6 | 2,8 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
G5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
G3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
G2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
G1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,6,7 | 2,2,4 | 2,5,9 | |
1 | 1,3 | 1,5 | 1,2,2,3 | 0 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 1,3,6,9 | 4,8 | 4 | |
4 | 9 | 0,2,8,8 | 0,5,6 | |
5 | 1,2,5 | 2,9 | 2,6,8 | 3,5,8 |
6 | 3,5,6 | 0,4 | 3,4,7,8 | |
7 | 0,5,6,8 | 1,5 | 5 | 1,5 |
8 | 4,6 | 0,1 | 9 | |
9 | 0 | 4 | 0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 99 | 32 |
G7 | 320 | 382 | 541 |
G6 | 0402 5711 7989 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 |
G5 | 7502 | 0164 | 0206 |
G4 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
G3 | 25227 15146 | 28957 14015 | 15125 40016 |
G2 | 99110 | 73289 | 98755 |
G1 | 55388 | 05851 | 09071 |
ĐB | 840349 | 365427 | 042032 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2,8 | 6,9 | 6,6 |
1 | 0,0,1 | 3,5,8 | 6 |
2 | 0,7 | 7,7 | 5 |
3 | 2 | 1,2,2 | |
4 | 0,6,9 | 1,2,8,9 | |
5 | 0,1,7 | 5,8 | |
6 | 0 | 2,4,7 | 9 |
7 | 0 | 1,7 | |
8 | 1,6,8,9 | 2,4,9 | 3 |
9 | 4 | 9 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 40 | 12 |
G7 | 442 | 269 | 030 |
G6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G1 | 08794 | 34805 | 51448 |
ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 0,1 | |
1 | 0,4,9 | 8 | 2 |
2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 0 | 8 | 0,7 |
4 | 1,2,2,5 | 0,0,3 | 1,2,2,8 |
5 | 6,9 | 5,5 | 3 |
6 | 8 | 8,9 | 3,5,9 |
7 | 4,7,7 | 1,3,4,9 | |
8 | 7 | 8 | 0,6 |
9 | 4,9 | 1,4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 72 | 12 |
G7 | 529 | 862 | 847 |
G6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,5,6 | 1,2,5 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 9 | 9 | 8 |
3 | 1 | 0 | |
4 | 7 | 4,5 | 0,4,7,7 |
5 | 1,1 | 3,6,7,9 | 1,5,7 |
6 | 0,1,8 | 2 | 0,2 |
7 | 5 | 2,5,6 | 5 |
8 | 0,4,4 | 4,6,9 | 3 |
9 | 5,7,8,8 | 4,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 36 | 00 |
G7 | 607 | 686 | 657 |
G6 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 | 2224 4425 9912 |
G5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
G3 | 91738 58297 | 93855 05596 | 18468 25088 |
G2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0 | |
1 | 7 | 4 | 2,3 |
2 | 2,3,4,4,6 | 1,9 | 0,4,4,5,6 |
3 | 8,8 | 4,6 | |
4 | 1 | 7,8 | |
5 | 0,5,6 | 4,7,9 | |
6 | 3,4,8 | 3,8 | 8 |
7 | 2,8 | 3,5,8 | 2 |
8 | 4 | 5,6 | 5,7,8 |
9 | 0,7 | 6,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 43 | 17 |
G7 | 371 | 773 | 783 |
G6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
G5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
G3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
G2 | 11189 | 71069 | 60780 |
G1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 1,4,5,7 | 2,6 |
1 | 2,4,7 | 2,2,3 | 4,6,7 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 3 | 0,3,8,9 | 2,4,7,7 |
5 | 4 | ||
6 | 0,2,9 | 2,9 | |
7 | 1,4,5,7 | 3,8 | 2,3,6 |
8 | 5,9,9 | 2 | 0,2,3 |
9 | 5 | 6 | 1,2,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 29 | 05 |
G7 | 178 | 785 | 439 |
G6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
G5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
G3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
G2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 0,5 | 1,3,5 |
1 | 8 | 0,1,4 | 8,8,9 |
2 | 1,4 | 8,9 | 7 |
3 | 4 | 0,1,9 | |
4 | 0,0 | ||
5 | 1,2,3,8 | 4,9 | |
6 | 9 | 2 | 3,9 |
7 | 4,5,6,8,9 | 8 | 0,3 |
8 | 0,1 | 0,1,3,5,6,7 | |
9 | 0 | 5,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
G5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
G3 | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
G2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 1,1,3 | 3 |
1 | 0,7,7 | 0 | 2,6 | 9,9 |
2 | 1 | 5,7 | 2,7,7 | |
3 | 5 | 7 | 7,7 | 8 |
4 | 0,8 | 2,2,3,3 | 1 | |
5 | 3 | 1,2,3,8 | 3,5 | 3,7,8 |
6 | 3,5,7,8 | |||
7 | 3,7,8,9 | 0 | 0,4 | 3,9,9 |
8 | 1,5,5,8 | 6,7,8 | 2,2 | |
9 | 1,5,6 | 0,3 | 2,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 70 | 05 |
G7 | 637 | 160 | 979 |
G6 | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
G5 | 3944 | 4904 | 8363 |
G4 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
G3 | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
G2 | 58320 | 90476 | 08472 |
G1 | 34687 | 60360 | 78035 |
ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,8 | 0,5 |
1 | 6,8,9 | 8 | 9 |
2 | 0,5 | 6 | 3 |
3 | 5,7,7 | 1,5 | 5,8 |
4 | 4 | 6 | 3,3 |
5 | 1,7,8 | 0,4,8 | |
6 | 0,0,5 | 3,8,9 | |
7 | 0,2,4,4 | 0,0,2,6 | 2,9 |
8 | 7 | 4,8,9 | 3 |
9 | 6 | 5 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN