TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||
ĐB | 90238 | |||||||||||
Giải 1 | 27464 | |||||||||||
Giải 2 | 6668748127 | |||||||||||
Giải 3 | 164853172448690886196864384604 | |||||||||||
Giải 4 | 9138599093998971 | |||||||||||
Giải 5 | 811966198731567838689099 | |||||||||||
Giải 6 | 569898681 | |||||||||||
Giải 7 | 73395989 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9,9,9 |
2 | 4,7 |
3 | 1,8,8,9 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 4,8,9 |
7 | 1,3,8 |
8 | 1,5,7,9 |
9 | 0,0,8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9 | 0 |
3,7,8 | 1 |
2 | |
4,7 | 3 |
0,2,6 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
2,8 | 7 |
3,3,6,7,9 | 8 |
1,1,1,3,5,6,8,9,9 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 10 | 36 |
G7 | 333 | 563 | 717 |
G6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
G5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
G2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8 | 2,8 | 1,1,6 |
1 | 0 | 0,1 | 7,8,8 |
2 | 3,4 | 0,0,3 | |
3 | 3 | 0,8 | 6 |
4 | 1,5 | 2,5,8,9 | 8 |
5 | 5,9,9 | 0 | |
6 | 5 | 3,3,5 | 4 |
7 | 0,0 | 2 | |
8 | 0,5,8 | 6,6 | |
9 | 1,3 | 3 | 0,4,9,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 11 | 42 |
G7 | 139 | 702 | 388 |
G6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,8,9,9 | 1,1,2,2 | 2 |
1 | 1,1,2,6,6 | 8 | |
2 | 2,9 | 5,7 | |
3 | 6,6,6,7,9 | 6,9 | 5 |
4 | 2,4,9 | ||
5 | 0,8 | 0 | 2,3 |
6 | 0,6 | 5,5 | 3,8 |
7 | 7,7,8 | ||
8 | 0,5 | 1,4 | 0,8 |
9 | 7 | 3,9 | 8 |
03 | 11 | 28 | 32 | 33 | 35 |
Giá trị Jackpot: 16.097.503.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16.097.503.500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.145 | 300.000 | |
Giải ba | 16.449 | 30.000 |
02 | 12 | 25 | 32 | 51 | 54 | 34 |
Giá trị Jackpot 1: 60.968.881.650 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.586.115.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 60.968.881.650 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.586.115.500 |
Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 923 | 500.000 | |
Giải ba | 17.958 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 310 | 884 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 884 | 310 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
735 | 926 | 135 | 528 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
235 | 487 | 648 | ||||||||||||
076 | 320 | 061 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
702 | 087 | 344 | 736 | |||||||||||
687 | 394 | 179 | 313 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 546 | 800 | 61 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 232 | 158 | 382 | 194 | 51 | 350N | ||||||||
Nhì | 353 | 962 | 400 | 222 | 210N | |||||||||
404 | 102 | 494 | ||||||||||||
Ba | 209 | 106 | 731 | 327 | 167 | 100N | ||||||||
220 | 965 | 789 | 426 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 324 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4117 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!