TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
G3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2 | 3,5,8 | 3,4,8,9 | 1,7 |
1 | 7,7,8 | 0,4,4 | 5,6 | |
2 | 1,8 | 8 | ||
3 | 7 | 0 | 2,4 | 5,8 |
4 | 9 | 5 | 2,7,8 | 0 |
5 | 5,7 | 4 | 0,3,5,7 | 6,9 |
6 | 0,8 | 0,1 | 4 | 3,6 |
7 | 4,9 | 0,2 | 9 | 0,1,2,9 |
8 | 1,4,5 | 5,6 | 1,2,8 | 2,7,8 |
9 | 0,2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
08 32 lần | 30 29 lần | 68 29 lần | 79 29 lần | 46 28 lần |
10 28 lần | 77 28 lần | 61 28 lần | 09 27 lần | 70 27 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
45 15 lần | 01 14 lần | 25 14 lần | 22 14 lần | 11 14 lần |
18 13 lần | 26 13 lần | 66 13 lần | 88 12 lần | 58 11 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
58 7 lượt | 77 5 lượt | 89 5 lượt | 12 4 lượt | 13 4 lượt |
25 4 lượt | 44 4 lượt | 78 4 lượt | 98 4 lượt | 39 3 lượt |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0,3 | 5 | 7,7,8 |
1 | 2,6 | 0 | 5,9 | 0,7 |
2 | 0,2,4,7,9 | 3 | 6 | |
3 | 2,3,8 | 7 | 1,3,4 | 0 |
4 | 5,6 | 0,1,6 | 0,7 | |
5 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 4,9 | 3,5,8,8 | 5,9,9 | 3,5 |
7 | 4,5,5 | 0,9 | 4 | |
8 | 2,6 | 1,5 | 3 | |
9 | 2,3,3,5 | 7,7 | 1,2,2,3,4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 83 | 54 | 21 | 67 |
G7 | 404 | 337 | 611 | 261 |
G6 | 0536 6317 4795 | 2599 4659 4194 | 3301 8891 5972 | 4126 5963 2823 |
G5 | 6651 | 5690 | 7206 | 9293 |
G4 | 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 | 47795 44216 94247 88296 12653 97701 58015 |
G3 | 83975 11798 | 54159 09319 | 96197 93511 | 29010 72841 |
G2 | 91865 | 53233 | 06260 | 56823 |
G1 | 23738 | 55402 | 67700 | 20697 |
ĐB | 912485 | 352335 | 855492 | 667251 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 0,1,4,6 | 1 |
1 | 7 | 9 | 1,1,8 | 0,5,6 |
2 | 4 | 1 | 3,3,6 | |
3 | 1,5,6,8 | 2,3,4,5,7 | ||
4 | 8 | 0 | 1,7 | |
5 | 1 | 4,9,9 | 1,2 | 1,3 |
6 | 2,5 | 1 | 0,7 | 1,3,7 |
7 | 5 | 3 | 2 | |
8 | 3,5 | 2,2 | ||
9 | 5,5,6,8,9 | 0,4,9 | 0,1,2,7 | 3,5,6,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 26 | 84 | 51 | 28 |
G7 | 717 | 385 | 221 | 521 |
G6 | 9480 1798 3806 | 0676 0799 7729 | 9932 8781 6004 | 8168 7643 9555 |
G5 | 8993 | 9599 | 7495 | 2447 |
G4 | 67979 52012 56773 40844 73427 01191 90993 | 73991 30123 84164 10705 52269 04756 20794 | 42392 22133 80257 66508 62920 49545 63909 | 37004 52530 49214 52680 15292 04223 47987 |
G3 | 01640 50004 | 22239 37063 | 34114 01733 | 73848 88535 |
G2 | 93781 | 30160 | 54652 | 92316 |
G1 | 73243 | 71050 | 95648 | 32006 |
ĐB | 582320 | 835714 | 977715 | 902100 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6 | 5 | 4,8,9 | 0,4,6 |
1 | 2,7 | 4 | 4,5 | 4,6 |
2 | 0,6,7 | 3,9 | 0,1 | 1,3,8 |
3 | 9 | 2,3,3 | 0,5 | |
4 | 0,3,4 | 5,8 | 3,7,8 | |
5 | 0,6 | 1,2,7 | 5 | |
6 | 0,3,4,9 | 8 | ||
7 | 3,9 | 6 | ||
8 | 0,1 | 4,5 | 1 | 0,7 |
9 | 1,3,3,8 | 1,4,9,9 | 2,5 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 97 | 36 | 41 |
G7 | 636 | 378 | 487 | 491 |
G6 | 0164 4034 0098 | 1854 7104 1802 | 9627 1212 1686 | 2461 3646 6774 |
G5 | 6780 | 9365 | 6798 | 7013 |
G4 | 60883 21177 95852 43877 00124 04357 87210 | 05363 23678 40703 83611 19217 69008 38114 | 67997 64368 16391 25247 90651 91234 76879 | 66563 89076 42503 51663 10260 39572 24548 |
G3 | 35790 00307 | 44341 02967 | 97844 49568 | 78849 40832 |
G2 | 67882 | 89920 | 71488 | 57073 |
G1 | 79096 | 45031 | 91237 | 67453 |
ĐB | 341339 | 038725 | 597634 | 148078 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 2,3,4,8 | 3 | |
1 | 0 | 1,4,7 | 2 | 3 |
2 | 4 | 0,5 | 7 | |
3 | 4,6,9 | 1 | 4,4,6,7 | 2 |
4 | 1 | 4,7 | 1,6,8,9 | |
5 | 2,7 | 4 | 1 | 3 |
6 | 4,5 | 3,5,7 | 8,8 | 0,1,3,3 |
7 | 7,7 | 8,8 | 9 | 2,3,4,6,8 |
8 | 0,2,3 | 6,7,8 | ||
9 | 0,6,8 | 7 | 1,7,8 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 34 | 19 | 28 | 77 |
G7 | 827 | 566 | 853 | 938 |
G6 | 7920 5540 6221 | 2840 2104 0742 | 7661 9250 6233 | 3825 7005 9672 |
G5 | 8203 | 8829 | 8157 | 7432 |
G4 | 94947 51691 22027 05038 51167 70860 32702 | 81424 63565 82189 07571 44419 07914 25792 | 93670 94075 01331 68061 61763 28041 86722 | 59085 68202 83178 50360 94291 44954 59005 |
G3 | 11267 22569 | 40735 05096 | 44954 97610 | 17642 64015 |
G2 | 89509 | 80853 | 82692 | 42394 |
G1 | 91748 | 72570 | 94728 | 38949 |
ĐB | 478251 | 022329 | 950351 | 263987 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,3,9 | 4 | 2,5,5 | |
1 | 4,9,9 | 0 | 5 | |
2 | 0,1,7,7 | 4,9,9 | 2,8,8 | 5 |
3 | 4,8 | 5 | 1,3 | 2,8 |
4 | 0,7,8 | 0,2 | 1 | 2,9 |
5 | 1 | 3 | 0,1,3,4,7 | 4 |
6 | 0,7,7,9 | 5,6 | 1,1,3 | 0 |
7 | 0,1 | 0,5 | 2,7,8 | |
8 | 9 | 5,7 | ||
9 | 1 | 2,6 | 2 | 1,4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 65 | 20 | 02 |
G7 | 789 | 914 | 510 | 577 |
G6 | 8253 8368 1494 | 1845 6156 5768 | 7840 7109 1939 | 2939 9743 5955 |
G5 | 0568 | 7156 | 3912 | 3912 |
G4 | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469 | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749 | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696 | 90920 61376 84650 06243 80813 74986 47159 |
G3 | 89431 28388 | 44292 71425 | 78646 40897 | 83416 74909 |
G2 | 87645 | 41797 | 54795 | 12167 |
G1 | 97377 | 41862 | 60971 | 37707 |
ĐB | 986052 | 680029 | 546262 | 018754 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 9 | 2,7,9 | |
1 | 4 | 0,2 | 2,3,6 | |
2 | 0 | 5,5,9 | 0,3 | 0 |
3 | 1,1,5 | 9 | 9 | |
4 | 5,5 | 0,5,9 | 0,6,6 | 3,3 |
5 | 2,3,7 | 6,6 | 0,4,5,9 | |
6 | 8,8,9 | 2,5,8,9 | 2 | 7 |
7 | 4,7 | 7 | 1 | 6,7 |
8 | 4,8,9 | 0,3,3,6 | 6 | |
9 | 4 | 2,7,9 | 5,6,7 |
XSMN thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.