Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 29 | 45 |
G7 | 948 | 769 | 598 |
G6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 1,7 | 6 |
1 | 2,2,9 | 0,1 | |
2 | 8 | 3,6,9 | |
3 | 1,9 | 1,6,9 | |
4 | 8 | 3 | 4,4,5,9 |
5 | 0,6,9 | 7 | 7,8 |
6 | 2,5,9 | 2,6,9 | 6,6,7 |
7 | 3,5 | 1,1,7,9 | |
8 | 9 | 0,5 | |
9 | 0,1,7,9 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
54 23 lần | 91 23 lần | 67 22 lần | 05 22 lần | 02 22 lần |
74 22 lần | 60 22 lần | 66 21 lần | 01 21 lần | 42 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
94 11 lần | 53 11 lần | 61 10 lần | 63 10 lần | 22 10 lần |
87 10 lần | 00 10 lần | 71 9 lần | 24 9 lần | 10 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
21 6 lượt | 78 6 lượt | 30 5 lượt | 60 5 lượt | 68 5 lượt |
70 5 lượt | 81 5 lượt | 08 4 lượt | 16 4 lượt | 22 4 lượt |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 65 | 02 |
G7 | 771 | 699 | 000 |
G6 | 5254 1211 9029 | 6724 4188 0762 | 7991 9795 9865 |
G5 | 7905 | 0289 | 7750 |
G4 | 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 |
G3 | 63954 10715 | 13731 33497 | 58377 73403 |
G2 | 96284 | 59803 | 38563 |
G1 | 94798 | 26718 | 88880 |
ĐB | 733797 | 710403 | 130209 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 2,3,3 | 0,2,3,9 |
1 | 0,1,5 | 3,8,9 | 0,5 |
2 | 9 | 0,4,6 | |
3 | 4,5 | 1 | |
4 | 0,7 | ||
5 | 1,4,4 | 0 | |
6 | 9 | 2,5 | 3,5,9 |
7 | 1 | 6 | 7,7 |
8 | 4 | 8,9 | 0 |
9 | 7,8 | 3,7,9 | 1,1,4,5,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 63 | 42 |
G7 | 453 | 807 | 543 |
G6 | 0750 7437 9718 | 6783 6999 1569 | 9364 1556 0973 |
G5 | 3673 | 7537 | 5566 |
G4 | 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 | 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 | 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474 |
G3 | 62526 33776 | 64734 54311 | 17289 89175 |
G2 | 03255 | 43358 | 98919 |
G1 | 41083 | 69015 | 94672 |
ĐB | 614798 | 760738 | 720933 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 1,9 |
1 | 8 | 0,1,5,7 | 9 |
2 | 3,6 | 7 | |
3 | 2,7 | 4,7,8 | 3,5 |
4 | 2 | 0,2,3 | |
5 | 0,3,5,6,8 | 8 | 6 |
6 | 3,9 | 4,6 | |
7 | 3,6 | 1 | 2,3,4,5 |
8 | 3,4 | 0,3 | 2,9 |
9 | 5,8 | 2,8,9 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 89 | 80 |
G7 | 389 | 920 | 223 |
G6 | 1951 8870 0701 | 3025 4725 7531 | 0452 8050 2749 |
G5 | 8241 | 5496 | 0457 |
G4 | 98209 21758 47847 36684 46695 01652 74164 | 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 | 11604 92706 92383 41986 86718 70394 78414 |
G3 | 35830 77583 | 37073 70099 | 12877 92732 |
G2 | 09822 | 09447 | 29883 |
G1 | 10866 | 25723 | 42269 |
ĐB | 772702 | 888561 | 104957 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,2,9 | 2 | 4,6 |
1 | 4,8 | ||
2 | 2 | 0,3,5,5,6,8 | 3 |
3 | 0 | 1,4 | 2 |
4 | 1,7 | 3,7 | 9 |
5 | 1,2,8 | 0,2,7,7 | |
6 | 4,6 | 1 | 9 |
7 | 0,4 | 2,3 | 7 |
8 | 3,4,9 | 9 | 0,3,3,6 |
9 | 5 | 6,8,9 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 12 | 11 |
G7 | 329 | 216 | 086 |
G6 | 0320 5474 6026 | 2322 2186 0895 | 8653 9341 3397 |
G5 | 0959 | 2693 | 6734 |
G4 | 82327 18195 33059 41698 60634 40066 60641 | 13846 38296 25644 24041 95575 35747 61272 | 10844 30134 34641 14508 62969 89042 33762 |
G3 | 71824 96343 | 48436 04798 | 55549 43987 |
G2 | 84768 | 57561 | 38080 |
G1 | 03120 | 18369 | 66114 |
ĐB | 138651 | 383305 | 549332 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | |
1 | 2,6 | 1,4 | |
2 | 0,0,4,6,7,9 | 2 | |
3 | 4 | 6 | 2,4,4 |
4 | 1,3 | 1,4,6,7 | 1,1,2,4,9 |
5 | 1,9,9 | 3 | |
6 | 4,6,8 | 1,9 | 2,9 |
7 | 4 | 2,5 | |
8 | 6 | 0,6,7 | |
9 | 5,8 | 3,5,6,8 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 67 | 68 |
G7 | 369 | 816 | 779 |
G6 | 1462 8573 7640 | 0158 4909 8827 | 2768 6842 2070 |
G5 | 1649 | 6866 | 0081 |
G4 | 89689 35618 70272 16468 40823 91745 43615 | 83066 05574 32582 23240 41040 63460 82911 | 11872 43115 02567 19403 47267 75542 73631 |
G3 | 78639 82753 | 49932 72430 | 09783 34851 |
G2 | 11300 | 33141 | 09867 |
G1 | 42285 | 17946 | 65053 |
ĐB | 083563 | 582191 | 118851 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 3 |
1 | 5,8 | 1,6 | 5 |
2 | 3 | 7 | |
3 | 3,9 | 0,2 | 1 |
4 | 0,5,9 | 0,0,1,6 | 2,2 |
5 | 3 | 8 | 1,1,3 |
6 | 2,3,8,9 | 0,6,6,7 | 7,7,7,8,8 |
7 | 2,3 | 4 | 0,2,9 |
8 | 5,9 | 2 | 1,3 |
9 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 54 | 22 |
G7 | 693 | 082 | 888 |
G6 | 7653 7074 5691 | 6437 8979 1211 | 8768 0765 1677 |
G5 | 3182 | 8578 | 5506 |
G4 | 98482 33632 15015 73295 92313 50435 66521 | 05541 49414 39065 64258 11603 36091 79644 | 16521 40158 00845 36454 63989 68516 46197 |
G3 | 01524 88988 | 71290 71681 | 13355 95577 |
G2 | 73967 | 02605 | 10609 |
G1 | 90636 | 36202 | 88154 |
ĐB | 324755 | 590499 | 544691 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5 | 6,9 | |
1 | 3,5 | 1,4 | 6 |
2 | 1,4 | 1,2 | |
3 | 2,5,6 | 7 | |
4 | 1,4 | 5 | |
5 | 3,5 | 4,8 | 4,4,5,8 |
6 | 7 | 5 | 5,8 |
7 | 4 | 8,9 | 7,7 |
8 | 2,2,8 | 1,2 | 8,9 |
9 | 1,3,5,5 | 0,1,9 | 1,7 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.