Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 573 |
Giải 6 | 441704245687 |
Giải 5 | 3199 |
Giải 4 | 50037052098425915252486350012786921 |
Giải 3 | 9352142484 |
Giải 2 | 69152 |
Giải 1 | 38217 |
ĐB | 841759 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7,7 |
2 | 1,1,4,7 |
3 | 5,7 |
4 | |
5 | 2,2,9,9 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 1,4,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2,8 | 1 |
5,5 | 2 |
7 | 3 |
2,8 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
1,1,2,3,8 | 7 |
8 | |
0,5,5,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
71 15 lần | 29 13 lần | 84 11 lần | 92 11 lần | 15 10 lần |
59 10 lần | 27 9 lần | 11 8 lần | 26 8 lần | 30 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
33 1 lần | 12 1 lần | 10 1 lần | 69 2 lần | 62 2 lần |
61 2 lần | 45 2 lần | 25 2 lần | 20 2 lần | 96 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
33 28 lượt | 43 22 lượt | 28 17 lượt | 12 16 lượt | 36 15 lượt |
45 15 lượt | 39 14 lượt | 25 14 lượt | 05 14 lượt | 07 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45-54 9 lượt | 38-83 7 lượt | 04-40 6 lượt | 79-97 6 lượt | 07-70 5 lượt |
56-65 4 lượt | 13-31 4 lượt | 14-41 3 lượt | 06-60 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 62 lần | 2 60 lần | 9 60 lần | 5 58 lần | 8 57 lần |
1 53 lần | 0 49 lần | 6 48 lần | 3 47 lần | 4 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 64 lần | 1 62 lần | 9 59 lần | 7 59 lần | 0 55 lần |
8 54 lần | 6 51 lần | 5 47 lần | 3 46 lần | 2 43 lần |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 363 |
Giải 6 | 240386698501 |
Giải 5 | 0359 |
Giải 4 | 05626236157484681168370678270143293 |
Giải 3 | 5817431573 |
Giải 2 | 69934 |
Giải 1 | 07968 |
ĐB | 298550 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,3 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 0,9 |
6 | 3,7,8,8,9 |
7 | 3,4 |
8 | 1 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,0,8 | 1 |
2 | |
0,6,7,9 | 3 |
3,7 | 4 |
1 | 5 |
2,4 | 6 |
6 | 7 |
6,6 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 868 |
Giải 6 | 646209995510 |
Giải 5 | 9220 |
Giải 4 | 46782345711402919626764341219690829 |
Giải 3 | 8719484916 |
Giải 2 | 62729 |
Giải 1 | 62357 |
ĐB | 510329 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,6 |
2 | 0,6,9,9,9,9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 2,8 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 2,4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
7 | 1 |
6,8,9 | 2 |
3 | |
3,9 | 4 |
5 | |
1,2,9 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
2,2,2,2,9 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 837 |
Giải 6 | 278426852948 |
Giải 5 | 3889 |
Giải 4 | 97941901012394910091497189040626714 |
Giải 3 | 6778024023 |
Giải 2 | 09030 |
Giải 1 | 97775 |
ĐB | 580209 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 4,8 |
2 | 3,9 |
3 | 0,7 |
4 | 1,8,9 |
5 | |
6 | |
7 | 5 |
8 | 0,4,5,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
0,4,9 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
1,8 | 4 |
7,8 | 5 |
0 | 6 |
3 | 7 |
1,4 | 8 |
0,2,4,8 | 9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 682 |
Giải 6 | 611854515513 |
Giải 5 | 0227 |
Giải 4 | 93785772241637697641381784481647903 |
Giải 3 | 2229433015 |
Giải 2 | 49178 |
Giải 1 | 73588 |
ĐB | 566919 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,5,6,8,9 |
2 | 4,7 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 1,6 |
6 | |
7 | 6,8,8 |
8 | 2,5,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,5 | 1 |
8 | 2 |
0,1 | 3 |
2,9 | 4 |
1,8 | 5 |
1,5,7 | 6 |
2 | 7 |
1,7,7,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 671 |
Giải 6 | 726698985937 |
Giải 5 | 5515 |
Giải 4 | 88244493811898525600669303942361515 |
Giải 3 | 7047041086 |
Giải 2 | 48331 |
Giải 1 | 55218 |
ĐB | 187578 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5,5,8 |
2 | 3 |
3 | 0,1,7 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 0,0,1,8 |
8 | 1,5,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,7,7 | 0 |
3,7,8 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
4 | 4 |
1,1,8 | 5 |
6,8 | 6 |
3 | 7 |
1,7,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 513 |
Giải 6 | 818686976926 |
Giải 5 | 4709 |
Giải 4 | 23409057371234718627557957021724822 |
Giải 3 | 1850462744 |
Giải 2 | 97352 |
Giải 1 | 90597 |
ĐB | 811592 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9,9 |
1 | 3,7 |
2 | 2,6,7 |
3 | 7 |
4 | 4,4,7 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | 6 |
9 | 2,5,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,5,9 | 2 |
1 | 3 |
0,4,4 | 4 |
9 | 5 |
2,8 | 6 |
1,2,3,4,9,9 | 7 |
8 | |
0,0 | 9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT
Nhìn lại 1 năm XSQT - Thống kê Xổ số Quảng Trị năm 2024