Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 823 |
Giải 6 | 965490292008 |
Giải 5 | 8666 |
Giải 4 | 20317956776742252177118345025811163 |
Giải 3 | 8617951225 |
Giải 2 | 47680 |
Giải 1 | 59469 |
ĐB | 393278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,7 |
2 | 2,3,5,9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 4,8 |
6 | 3,6,9 |
7 | 7,7,8,9 |
8 | 0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
2,6 | 3 |
3,5 | 4 |
2 | 5 |
6 | 6 |
1,7,7 | 7 |
0,5,7 | 8 |
2,6,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 14 lần | 57 11 lần | 37 10 lần | 44 10 lần | 23 9 lần |
39 9 lần | 63 9 lần | 69 9 lần | 77 9 lần | 00 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
70 1 lần | 50 1 lần | 85 2 lần | 84 2 lần | 76 2 lần |
59 2 lần | 53 2 lần | 40 2 lần | 15 2 lần | 96 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
40 23 lượt | 59 21 lượt | 76 20 lượt | 93 19 lượt | 85 16 lượt |
83 16 lượt | 20 14 lượt | 07 14 lượt | 01 13 lượt | 74 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 12 lượt | 67-76 9 lượt | 09-90 7 lượt | 07-70 7 lượt | 48-84 7 lượt |
13-31 6 lượt | 56-65 5 lượt | 03-30 5 lượt | 46-64 4 lượt |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 388 |
Giải 6 | 797776521968 |
Giải 5 | 5563 |
Giải 4 | 81527552189050282025018984293512849 |
Giải 3 | 5838046578 |
Giải 2 | 11544 |
Giải 1 | 05977 |
ĐB | 942153 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 8 |
2 | 5,7 |
3 | 5 |
4 | 2,4,9 |
5 | 2,3 |
6 | 3,8 |
7 | 7,7,8 |
8 | 0,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
0,4,5 | 2 |
5,6 | 3 |
4 | 4 |
2,3 | 5 |
6 | |
2,7,7 | 7 |
1,6,7,8,9 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 647 |
Giải 6 | 529182160698 |
Giải 5 | 8797 |
Giải 4 | 80571132153564220651095975311855339 |
Giải 3 | 5951227525 |
Giải 2 | 48221 |
Giải 1 | 63275 |
ĐB | 391389 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,5,6,8 |
2 | 1,5 |
3 | 9 |
4 | 2,7,9 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 1,5 |
8 | 9 |
9 | 1,7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5,7,9 | 1 |
1,4 | 2 |
3 | |
4 | |
1,2,7 | 5 |
1 | 6 |
4,9,9 | 7 |
1,9 | 8 |
3,4,8 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 487 |
Giải 6 | 769524374842 |
Giải 5 | 3186 |
Giải 4 | 79217887520112838198798602485156426 |
Giải 3 | 0044102636 |
Giải 2 | 26241 |
Giải 1 | 25612 |
ĐB | 332069 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,7 |
2 | 6,8 |
3 | 4,6,7 |
4 | 1,1,2 |
5 | 1,2 |
6 | 0,9 |
7 | |
8 | 6,7 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4,4,5 | 1 |
1,4,5 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
9 | 5 |
2,3,8 | 6 |
1,3,8 | 7 |
2,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 719 |
Giải 6 | 803734731528 |
Giải 5 | 3035 |
Giải 4 | 98339315697701653146067498732355097 |
Giải 3 | 5526408851 |
Giải 2 | 21058 |
Giải 1 | 03626 |
ĐB | 735605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6,9 |
2 | 3,6,8 |
3 | 5,7,8,9 |
4 | 6,9 |
5 | 1,8 |
6 | 4,9 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2 | |
2,7 | 3 |
6 | 4 |
0,3 | 5 |
1,2,4 | 6 |
3,9 | 7 |
2,3,5 | 8 |
1,3,4,6 | 9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 803 |
Giải 6 | 729756253102 |
Giải 5 | 9219 |
Giải 4 | 47195752111052436865366998654385200 |
Giải 3 | 2567908537 |
Giải 2 | 00249 |
Giải 1 | 52664 |
ĐB | 928354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | 1,9 |
2 | 4,5 |
3 | 7 |
4 | 3,9 |
5 | 4 |
6 | 4,5,6 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 2 |
0,4 | 3 |
2,5,6 | 4 |
2,6,9 | 5 |
6 | 6 |
3,9 | 7 |
8 | |
1,4,7,9 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 283930730133 |
Giải 5 | 3210 |
Giải 4 | 78846510187281722129731893853136145 |
Giải 3 | 1249861630 |
Giải 2 | 91197 |
Giải 1 | 23211 |
ĐB | 015561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,7,8 |
2 | 9 |
3 | 0,1,3,7,9 |
4 | 5,6 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 9 |
9 | 7,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,3,6 | 1 |
2 | |
3,7 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
4 | 6 |
1,3,9,9 | 7 |
1,9 | 8 |
2,3,8 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT