Đầu 0 | 007 lần | 019 lần | 0211 lần | 033 lần | 046 lần | 057 lần | 062 lần | 075 lần | 082 lần | 093 lần |
Đầu 1 | 108 lần | 1114 lần | 1216 lần | 134 lần | 147 lần | 158 lần | 164 lần | 1716 lần | 187 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 209 lần | 215 lần | 224 lần | 231 lần | 247 lần | 252 lần | 262 lần | 277 lần | 283 lần | 291 lần |
Đầu 3 | 307 lần | 317 lần | 329 lần | 333 lần | 344 lần | 353 lần | 363 lần | 376 lần | 383 lần | 391 lần |
Đầu 4 | 407 lần | 4111 lần | 4215 lần | 437 lần | 444 lần | 456 lần | 465 lần | 4710 lần | 483 lần | 494 lần |
Đầu 5 | 5015 lần | 5117 lần | 529 lần | 5412 lần | 5514 lần | 567 lần | 5713 lần | 584 lần | 594 lần | |
Đầu 6 | 608 lần | 617 lần | 622 lần | 631 lần | 646 lần | 653 lần | 661 lần | 673 lần | 682 lần | 692 lần |
Đầu 7 | 7012 lần | 714 lần | 7210 lần | 732 lần | 746 lần | 753 lần | 765 lần | 778 lần | 782 lần | 794 lần |
Đầu 8 | 8010 lần | 818 lần | 8210 lần | 834 lần | 847 lần | 856 lần | 868 lần | 876 lần | 882 lần | 896 lần |
Đầu 9 | 9019 lần | 917 lần | 927 lần | 935 lần | 943 lần | 957 lần | 967 lần | 9711 lần | 984 lần | 998 lần |
9GY - 2GY - 4GY - 8GY - 10GY - 1GY | ||||||||||||
ĐB | 98585 | |||||||||||
Giải 1 | 98551 | |||||||||||
Giải 2 | 4989953071 | |||||||||||
Giải 3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
Giải 4 | 2511077069573715 | |||||||||||
Giải 5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
Giải 6 | 571620347 | |||||||||||
Giải 7 | 67510921 |
08 | 09 | 11 | 12 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 28 | 47 | 48 | 51 | 51 | 57 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 85 | 94 | 99 |
3GZ - 2GZ - 5GZ - 9GZ - 8GZ - 11GZ | ||||||||||||
ĐB | 75476 | |||||||||||
Giải 1 | 65206 | |||||||||||
Giải 2 | 4953927171 | |||||||||||
Giải 3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
Giải 4 | 7208528792112898 | |||||||||||
Giải 5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
Giải 6 | 369719344 | |||||||||||
Giải 7 | 41049564 |
04 | 06 | 08 | 11 | 19 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 37 | 39 | 41 | 44 | 49 | 52 | 64 | 69 | 71 | 71 | 75 | 76 | 79 | 87 | 88 | 95 | 98 |
14FA - 8FA - 2FA - 5FA - 1FA - 10FA | ||||||||||||
ĐB | 76901 | |||||||||||
Giải 1 | 49334 | |||||||||||
Giải 2 | 2601365242 | |||||||||||
Giải 3 | 216038325720797177603282270260 | |||||||||||
Giải 4 | 3787571790808111 | |||||||||||
Giải 5 | 812793109653611421055667 | |||||||||||
Giải 6 | 155623858 | |||||||||||
Giải 7 | 77902593 |
01 | 03 | 05 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 34 | 42 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 60 | 67 | 77 | 80 | 87 | 90 | 93 | 97 |
2FB - 12FB - 5FB - 15FB - 6FB - 4FB | ||||||||||||
ĐB | 27634 | |||||||||||
Giải 1 | 95953 | |||||||||||
Giải 2 | 6382888926 | |||||||||||
Giải 3 | 103307237595416066224182264937 | |||||||||||
Giải 4 | 3203300082548382 | |||||||||||
Giải 5 | 416969554558800305290358 | |||||||||||
Giải 6 | 984873568 | |||||||||||
Giải 7 | 52339837 |
00 | 03 | 03 | 16 | 22 | 22 | 26 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 37 | 52 | 53 | 54 | 55 | 58 | 58 | 68 | 69 | 73 | 75 | 82 | 84 | 98 |
6FC - 14FC - 1FC - 8FC - 10FC - 11FC - 18FC - 9FC | ||||||||||||
ĐB | 93735 | |||||||||||
Giải 1 | 84193 | |||||||||||
Giải 2 | 2826646345 | |||||||||||
Giải 3 | 995683267430576036933222009852 | |||||||||||
Giải 4 | 7220306018015251 | |||||||||||
Giải 5 | 713072788916362602723702 | |||||||||||
Giải 6 | 365749394 | |||||||||||
Giải 7 | 37790306 |
01 | 02 | 03 | 06 | 16 | 20 | 20 | 26 | 30 | 35 | 37 | 45 | 49 | 51 | 52 | 60 | 65 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 93 | 93 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: