Đầu 0 | 001 lần | 012 lần | 023 lần | 042 lần | 055 lần | 071 lần | 082 lần | 092 lần | ||
Đầu 1 | 102 lần | 1111 lần | 129 lần | 136 lần | 1410 lần | 1517 lần | 165 lần | 176 lần | 189 lần | 1910 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 2111 lần | 2210 lần | 2313 lần | 248 lần | 2512 lần | 264 lần | 279 lần | 288 lần | 2918 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 316 lần | 325 lần | 335 lần | 348 lần | 3511 lần | 364 lần | 378 lần | 388 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 402 lần | 415 lần | 4214 lần | 434 lần | 445 lần | 4512 lần | 466 lần | 475 lần | 485 lần | 496 lần |
Đầu 5 | 505 lần | 5120 lần | 5219 lần | 5313 lần | 5411 lần | 5542 lần | 5614 lần | 5719 lần | 5814 lần | 5926 lần |
Đầu 6 | 626 lần | 633 lần | 642 lần | 657 lần | 666 lần | 671 lần | 683 lần | 693 lần | ||
Đầu 7 | 702 lần | 717 lần | 7212 lần | 736 lần | 746 lần | 7523 lần | 7611 lần | 779 lần | 787 lần | 7911 lần |
Đầu 8 | 801 lần | 8110 lần | 8216 lần | 839 lần | 8413 lần | 8522 lần | 866 lần | 8717 lần | 8814 lần | 8912 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 918 lần | 9210 lần | 9311 lần | 947 lần | 9514 lần | 9610 lần | 975 lần | 989 lần | 9919 lần |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải 1 | 98485 | |||||||||||
Giải 2 | 4787718544 | |||||||||||
Giải 3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
Giải 4 | 5051135472288352 | |||||||||||
Giải 5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
Giải 6 | 520976681 | |||||||||||
Giải 7 | 57629399 |
19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 34 | 44 | 44 | 47 | 51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 73 | 73 | 76 | 77 | 79 | 81 | 85 | 91 | 92 | 93 | 96 | 96 | 99 |
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
Giải 1 | 61681 | |||||||||||
Giải 2 | 3032475329 | |||||||||||
Giải 3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
Giải 4 | 5598889429417566 | |||||||||||
Giải 5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
Giải 6 | 629694573 | |||||||||||
Giải 7 | 07633776 |
07 | 07 | 09 | 12 | 13 | 20 | 24 | 29 | 29 | 37 | 38 | 41 | 63 | 63 | 66 | 66 | 70 | 73 | 74 | 76 | 81 | 87 | 93 | 94 | 94 | 98 | 99 |
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 4226577096 | |||||||||||
Giải 3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175068314965072 | |||||||||||
Giải 5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
Giải 6 | 600323361 | |||||||||||
Giải 7 | 10354801 |
00 | 01 | 01 | 02 | 06 | 10 | 11 | 15 | 21 | 22 | 23 | 35 | 41 | 48 | 58 | 61 | 65 | 72 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 93 | 93 | 96 | 96 |
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
Giải 1 | 05294 | |||||||||||
Giải 2 | 2184834631 | |||||||||||
Giải 3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
Giải 4 | 9053420318732584 | |||||||||||
Giải 5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
Giải 6 | 543799995 | |||||||||||
Giải 7 | 76007741 |
00 | 03 | 05 | 15 | 25 | 28 | 31 | 41 | 43 | 46 | 47 | 48 | 53 | 53 | 53 | 63 | 66 | 73 | 76 | 77 | 82 | 82 | 83 | 84 | 94 | 95 | 99 |
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
Giải 1 | 73990 | |||||||||||
Giải 2 | 0136975966 | |||||||||||
Giải 3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
Giải 4 | 7336109267570182 | |||||||||||
Giải 5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
Giải 6 | 211574877 | |||||||||||
Giải 7 | 82140747 |
03 | 07 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 29 | 36 | 37 | 47 | 56 | 57 | 66 | 68 | 69 | 74 | 75 | 77 | 78 | 82 | 82 | 86 | 89 | 90 | 92 | 92 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: